top of page
Termes utilisés | Traduction | Définition | En savoir plus |
|---|---|---|---|
ADA | Ada est un langage de programmation orienté objet | ||
API Application programming Interface | Interface de programmation d’applications | Une interface de programmation applicative est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web, le plus souvent accompagnée d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur. | |
Android | Android est un système d'exploitation mobile fondé sur le noyau Linux et développé par Google.Lancé en juin 2007 à la suite du rachat par Google en 2005 de la startup du même nom, le système avait d'abord été conçu pour les smartphones et tablettes tactiles, puis s'est diversifié dans les objets connectés et ordinateurs. | ||
AngularJS | AngularJS est un framework JavaScript libre et open source développé par Google. Il permet de développer des pages web. | ||
Apache | Apache est un logiciel de serveur web gratuit et open-source | ||
Application | Une application, est, dans le domaine informatique, un programme (ou un ensemble logiciel) directement utilisé pour réaliser une tâche, ou un ensemble de tâches élémentaires d'un même domaine ou formant un tout. | ||
Architecture logicielle | L’architecture logicielle décrit d’une manière symbolique et schématique les différents éléments d’un ou de plusieurs systèmes informatiques, leurs interrelations et leurs interactions. Contrairement aux spécifications produites par l’analyse fonctionnelle, le modèle d'architecture ne décrit pas ce que doit réaliser un système informatique mais plutôt comment il doit être conçu de manière à répondre aux spécifications. L’architecture décrit le « comment le faire ». | ||
Base de données | Une base de données permet de stocker et de retrouver des données structurées, semi-structurées ou des données brutes ou de l'information, souvent en rapport avec un thème ou une activité ; celles-ci peuvent être de natures différentes et plus ou moins reliées entre elles. | ||
Big data | Mégadonnées | Le big data désigne les ressources d’informations dont les caractéristiques en termes de volume, de vélocité et de variété imposent l’utilisation de technologies et de méthodes analytiques particulières pour générer de la valeur, et qui dépassent en général les capacités d'une seule et unique machine et nécessitent des traitements parallélisés. | |
Bluetooth | Bluetooth est une norme de télécommunications permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance en utilisant des ondes radio UHF sur la bande de fréquence de 2,4 GHz. Son but est de simplifier les connexions entre les appareils électroniques à proximité en supprimant des liaisons filaires. | ||
Box Internet | Boite Internet | Une passerelle domestique, communément appelée box Internet est un type de boîtier servant d'interface entre un fournisseur d'accès à Internet et un de ses abonnés au haut débit (par ADSL, fibre, ou câble) pour disposer d'un accès à Internet et souvent de services associés (téléphonie IP et télévision IP). | |
Broches GPIO | Les broches GPIO sont intégrées au circuit imprimé de l’ordinateur. Leur comportement peut être contrôlé par l'utilisateur pour lui permettre de lire les données des capteurs et de contrôler des composants tels que des voyants, des moteurs et des affichages. |
bottom of page